甲府工業高等学校同窓会

イベント

≪イベントトップに戻る

●第23回工友ゴルフコンペ成績

他の成績
平成1年4月6日(木)
於 C.C グリーンバレー 白樺アウトコース  鈴蘭アウトコース
参加者数 78名

RNK 氏  名 OUT IN GRS HCP NET OTH GRS
優 勝 矢崎誠一 4038787.270.8 2
準優勝 森下佳夫 45438816.871.2 10
3 位 川口雄一 43438614.471.6 7
4 位 望月仁司 3938774.872.2BG 1
5 位 長田史壮 3543784.873.2 2
6 位 金子恭三 4041817.273.8 4
7 位 青沼茂樹 55491043074 55
8 位 逸見幸雄 4844921874 15
9 位 小笠原昌一 5048982474 41
10位 斉藤 茂 4547921874 15
11位 小林久人 4044849.674.4 6
12位 斉藤文雄 48479520.474.6 24
13位 名取一彦 47418813.274.8DC 10
14位 桜田 晃 41458610.875.2 7
15位 小林英文 51479822.875.2 41
16位 山田治男 50479721.675.4 34
17位 佐野忠利 45529721.675.4 34
18位 岡田 淳 49479620.475.6 28
19位 山田利重 47499.620.475.6 28
20位 沢登千尋 53439620.475.6 28
21位 小平雅孝 47489519.275.8小波 24
22位 望月勝信 45509519.275.8NP 24
23位 相原和仁 47489519.275.8 24
24位 保坂久幸 42478913.275.8 12
25位 小林幹男 404282676 5
26位 畠山宣男 52481002476NP 45
27位 中込浩人 4648941876 21
28位 内藤裕夫 46529821.676.4NP 41
29位 雨宮良英 45479215.676.4 15
30位 長田文夫 50479720.476.6 34
31位 山本弘道 495410326.476.6 53
32位 風間達夫 49521012477 49
33位 笠井 茂 46489416.877.4 21
34位 山下松美 4542879.677.4 9
35位 新海満洲男 495410325.277.8 53
36位 浅川和彦 49489719.277.8 34
37位 浅川 洸 44539719.277.8 34
38位 新藤良次 50419113.277.8 13
39位 秋山二郎 53491022478 50
40位 込山英幸 5046961878 28
41位 塚原 伸 50521022478DC 50
42位 大沼 一 535310627.678.4 58
43位 相吉正男 46479314.478.6 20
44位 斎藤豊彦 525310526.478.6 58
45位 石丸幸雄 49439213.278.8 15
46位 小島 亨 51581093079 64
47位 柳本春雄 525010222.879.2 50
48位 鷹野勇三 50469616.879.2 28
49位 高瀬逸郎 48489619.879.2 28
50位 金丸健彦 565210828.879.2 62
51位 清水重夫 48469414.479.6 21
52位 小林哲夫 514910020.479.6 45
53位 石原 要 4448921280 15
54位 清水和男 47449110.880.2 14
55位 山田堅二 555310827.680.4 62
56位 田中 茂 54511052481 56
57位 天野公夫 556111634.881.2 68
58位 内田周明 50479715.681.4 34
59位 三井一男 47509715.681.4 34
60位 秋山 健 555911432.481.6 67
61位 橘田英樹 545310725.281.8 61
62位 白鳥文之 55451001882 45
63位 保坂敬夫 55571123082 66
64位 海野孝則 52541062482 58
65位 廣瀬 誠 48519916.882.2 44
66位 穴水基寛 63561193683NP 72
67位 和田平次 485210016.883.2 45
68位 井上 孝 585911733.683.4 70
69位 久保田靜造 595711632.483.6 68
70位 磯村恒夫 525410621.684.4 58
71位 栗原昭明 57531102486 65
72位 宮川雅典 645612033.686.4 74
73位 加賀美悟 666012638.487.6 76
74位 中村 学 586111928.890.2 72
75位 田中元雄 607313340.892.2 77
76位 望月 譲 50671172493大波 70
77位 向山 桂 635912227.694.4BB 75
78位 金丸 勝 747815240.811.2 78

甲府工業高等学校同窓会事務局 甲府市塩部1-1-1 五葉世紀館内 TEL.055-252-4480 FAX.055-252-4438
(C)Kofu Technical High School All rights reserved.