工友ゴルフ
成績履歴
第97回 工友ゴルフコンペ成績
2026年4月24日開催
於:境川カントリー倶楽部
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 三枝 降雄 | 34 | 41 | 75 | 4.8 | 70.2 | 優勝 |
| 準優勝 | 吉井 貴 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 | 準優勝 |
| 3位 | 網倉 秀樹 | 53 | 48 | 101 | 30.0 | 71.0 | 3位 |
| 4位 | 武井 祐 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 | 4位、小波賞 |
| 5位 | 峯野 降市 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 | 5位 |
| 6位 | 相川 瑞希 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | 6位 |
| 7位 | 松本 治 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | 7位 |
| 8位 | 有井 正司 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 | 8位、D.C |
| 9位 | 三枝 眞ニ | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | 9位 |
| 10位 | 石坂 正人 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
| 11位 | 杉下 修 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 12位 | 輿石 浩明 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 13位 | 窪田 裕輝 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 14位 | 遠藤 雅彦 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 15位 | 鶴田 勉 | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 16位 | 福嶋 -美 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 17位 | 渡辺 文男 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 18位 | 鮎川 稔 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 19位 | 芦澤 洋一 | 50 | 56 | 106 | 32.4 | 73.6 | |
| 20位 | 佐藤 修哉 | 35 | 35 | 70 | -3.6 | 73.6 | N.P×2、D.C |
| 21位 | 矢崎 幸夫 | 52 | 59 | 111 | 37.2 | 73.8 | B.G |
| 22位 | 坂本 慎一 | 51 | 42 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 23位 | 麿野 武 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 24位 | 穴山 武 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 | N.P |
| 25位 | 野尻 淳一 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 26位 | 加藤 裕樹 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 27位 | 中込 康次 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| 28位 | 横森 喬佑 | 57 | 53 | 110 | 36.0 | 74.0 | N.P |
| 29位 | 前島 末男 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 30位 | 内藤 裕 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 31位 | 七澤 福富 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 | N.P |
| 32位 | 横森 達朗 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 33位 | 小林 数弥 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 34位 | 中村 邦弘 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | N.P×2 |
| 35位 | 武川 和文 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 36位 | 大沼 聖志 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 37位 | 石坂 快人 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 38位 | 新井 利夫 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 39位 | 古屋 吉文 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 40位 | 福沢 光尚 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 41位 | 武蔵 優 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 42位 | 上野 純 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
| 43位 | 古屋 浩昭 | 40 | 46 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 44位 | 乙黒 正彦 | 46 | 38 | 79 | 3.6 | 75.4 | |
| 45位 | 渡辺 正美 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 | D.C×2 |
| 46位 | 橘田 清孝 | 39 | 39 | 78 | 2.4 | 75.6 | |
| 47位 | 斉藤 健 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 48位 | 深沢 光義 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 49位 | 祢津 道雄 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 50位 | 望月 昌宏 | 39 | 38 | 77 | 1.2 | 75.8 | |
| 51位 | 内藤 小雪 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 52位 | 長澤 成宣 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 | N.P |
| 53位 | 篠原 浩二 | 59 | 53 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
| 54位 | 沼田 章仁 | 60 | 63 | 123 | 46.8 | 76.2 | |
| 55位 | 松浦 芳恵 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 56位 | 一瀬 七歩光 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 57位 | 逸見 幸雄 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 58位 | 鈴木 祥久 | 51 | 57 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
| 59位 | 広瀬 義人 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 60位 | 中山 仁人 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 61位 | 藤巻 亮次 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 62位 | 小松 信一 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 63位 | 深澤 達人 | 57 | 59 | 116 | 38.4 | 77.6 | |
| 64位 | 川端下 貫 | 53 | 57 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
| 65位 | 内藤 和仁 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 66位 | 長田 史壮 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 | 最高齢賞(シルバー賞) |
| 67位 | 藤原 紫真 | 60 | 54 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
| 68位 | 長澤 一成 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 69位 | 石澤 辰郎 | 48 | 55 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 70位 | 仙洞田 勝 | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
| 71位 | 中田 秀樹 | 55 | 49 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
| 72位 | 田中 勉 | 58 | 57 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
| 73位 | 小方 保生 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 74位 | 藤田 政治 | 58 | 49 | 107 | 26.4 | 80.6 | 大波賞 |
| 75位 | 田中 茂 | 56 | 50 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
| 76位 | 八巻 和夫 | 58 | 53 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
| 77位 | 渡辺 和彦 | 55 | 62 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
| 78位 | 窪田 幸三 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 79位 | 保坂 喜一 | 56 | 54 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
| 80位 | 田中 英一 | 54 | 50 | 104 | 20.4 | 83.6 | |
| 81位 | 上山 秀次 | 51 | 53 | 104 | 20.4 | 83.6 | |
| 82位 | 笛木 達貴 | 68 | 70 | 138 | 54.0 | 84.0 | |
| 83位 | 輿石 昭夫 | 57 | 56 | 113 | 26.4 | 86.6 | |
| 84位 | 都築 繁 | 60 | 54 | 114 | 26.4 | 87.6 | |
| *** | 蛭間 正幸 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 77.2 |
ゴルフコンペ 賞品対象順位
- 優勝 15,000円×1
- 準優勝 10,000円×1
- 3位 7,000円×1
- 4〜5位 6,000円×2
- 6〜7位 5,000円×2
- 8〜9位 4,000円×2
- 飛び賞(10〜89位 5刻み) 3,000円×16
- ニアピン(8)、ドラコン(4)、ベスグロ(1)、ブービー(1) 3,000円✕14
- シルバー賞(大会参加者のうち最高齢者) 3,000円
- 大波・小波賞 3,000円×2
- 当日賞(24位) 3,000円
- 会長賞(中村会長の寄附) 2,000円×10
(11位・22位・33位・44位・66位・77位・78位・79位・81位・82位) - 境川賞【平日券 (メンバー料金+5 0 0 円)若しくは粗品】
(12位・13位・23位・34位・36位・46位・47位・48位・56位・57位・67位)



