工友ゴルフ
成績履歴
第55回 工友ゴルフコンペ成績
平成17年4月14日(木) 於 C.C グリーンバレー 鈴蘭コース
参加者数 63名
RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTH | GRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 深沢光義 | 45 | 41 | 86 | 16.9 | 69.1 | 15 | |
準優勝 | 斉藤豊彦 | 42 | 42 | 84 | 14.5 | 69.5 | 平和 | 10 |
3 位 | 芦沢昭吾 | 43 | 37 | 80 | 10.3 | 69.7 | 5 | |
4 位 | 森下佳夫 | 42 | 40 | 82 | 12.1 | 69.9 | 7 | |
5 位 | 望月 猛 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 3 | |
6 位 | 依田茂男 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 | 33 | |
7 位 | 杉山昭司 | 48 | 44 | 92 | 21.8 | 70.2 | 29 | |
8 位 | 名取一彦 | 44 | 41 | 85 | 14.5 | 70.5 | 12 | |
9 位 | 矢崎誠一 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 | BG | 1 |
10位 | 三神哲彦 | 42 | 41 | 83 | 12.1 | 70.9 | 8 | |
11位 | 桜田 晃 | 45 | 43 | 88 | 16.9 | 71.1 | 19 | |
12位 | 藤田澄夫 | 42 | 46 | 88 | 16.9 | 71.1 | 19 | |
13位 | 塚原 正 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 | 3 | |
14位 | 武藤常二 | 54 | 44 | 98 | 26.6 | 71.4 | DC | 52 |
15位 | 望月仁司 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 | 2 | |
16位 | 清水和男 | 41 | 45 | 86 | 14.5 | 71.5 | 15 | |
17位 | 渡辺栄助 | 39 | 46 | 85 | 13.3 | 71.7 | DC | 12 |
18位 | 深沢正直 | 44 | 52 | 96 | 24.2 | 71.8 | 45 | |
19位 | 野口一郎 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 | 41 | |
20位 | 長谷川隆 | 46 | 43 | 89 | 16.9 | 72.1 | 22 | |
21位 | 岡田 淳 | 45 | 44 | 89 | 16.9 | 72.1 | 22 | |
22位 | 清水一夫 | 46 | 47 | 93 | 20.5 | 72.5 | 33 | |
23位 | 山田治男 | 43 | 44 | 87 | 14.5 | 72.5 | 18 | |
24位 | 秋山勝也 | 40 | 41 | 81 | 8.5 | 72.5 | 6 | |
25位 | 窪田 勝 | 50 | 43 | 93 | 20.5 | 72.5 | NP | 33 |
26位 | 米山栄一 | 42 | 44 | 86 | 13.3 | 72.7 | 15 | |
27位 | 斉藤満佐志 | 45 | 46 | 91 | 18.1 | 72.9 | 28 | |
28位 | 磯村恒夫 | 41 | 44 | 85 | 12.1 | 72.9 | 12 | |
29位 | 佐野嘉男 | 49 | 41 | 90 | 16.9 | 73.1 | 25 | |
30位 | 長田史壮 | 40 | 44 | 84 | 10.9 | 73.1 | NP | 10 |
31位 | 中込勝也 | 47 | 48 | 95 | 21.8 | 73.2 | 41 | |
32位 | 福沢光尚 | 42 | 41 | 83 | 9.7 | 73.3 | NP | 8 |
33位 | 望月勝信 | 42 | 47 | 89 | 15.7 | 73.3 | 22 | |
34位 | 和田平次 | 43 | 45 | 88 | 14.5 | 73.5 | 19 | |
35位 | 穴水基寛 | 52 | 41 | 93 | 19.3 | 73.7 | 33 | |
36位 | 高瀬逸郎 | 43 | 49 | 92 | 18.1 | 73.9 | 29 | |
37位 | 依田知明 | 49 | 47 | 96 | 21.8 | 74.2 | 45 | |
38位 | 山田省吾 | 41 | 49 | 90 | 15.7 | 74.3 | 25 | |
39位 | 清水辰郎 | 49 | 41 | 90 | 15.7 | 74.3 | 25 | |
40位 | 保坂敬夫 | 47 | 48 | 95 | 20.5 | 74.5 | 41 | |
41位 | 高野勝昭 | 53 | 47 | 100 | 25.4 | 74.6 | 54 | |
42位 | 仙洞田邦雄 | 52 | 42 | 94 | 19.3 | 74.7 | 39 | |
43位 | 秋山 健 | 48 | 45 | 93 | 18.1 | 74.9 | 33 | |
44位 | 雨宮二六 | 45 | 47 | 92 | 16.9 | 75.1 | 29 | |
45位 | 末木隆義 | 49 | 48 | 97 | 21.8 | 75.2 | 48 | |
46位 | 市川幸男 | 49 | 48 | 97 | 21.8 | 75.2 | NP | 48 |
47位 | 一瀬 諭 | 51 | 52 | 103 | 27.8 | 75.2 | 55 | |
48位 | 斉藤文雄 | 47 | 48 | 95 | 19.3 | 75.7 | 小波,シルバ | 41 |
49位 | 進藤富士弥 | 54 | 52 | 106 | 30.2 | 75.8 | 56 | |
50位 | 山田藤雄 | 47 | 47 | 94 | 18.1 | 75.9 | 39 | |
51位 | 沢登千尋 | 52 | 44 | 96 | 19.3 | 76.7 | 45 | |
52位 | 雨宮洋光 | 48 | 58 | 106 | 29 | 77 | 大波 | 56 |
53位 | 佐野恭一 | 46 | 47 | 93 | 15.7 | 77.3 | 33 | |
54位 | 山下富夫 | 51 | 47 | 98 | 20.5 | 77.5 | 52 | |
55位 | 堀川洋一 | 54 | 55 | 109 | 31.4 | 77.6 | 60 | |
56位 | 中込嘉隆 | 49 | 48 | 97 | 19.3 | 77.7 | 48 | |
57位 | 長沢一成 | 46 | 51 | 97 | 19.3 | 77.7 | 48 | |
58位 | 柳本春雄 | 53 | 54 | 107 | 29 | 78 | 59 | |
59位 | 矢崎政彦 | 52 | 54 | 106 | 26.6 | 79.4 | 56 | |
60位 | 市川仁司 | 44 | 48 | 92 | 12.1 | 79.9 | 29 | |
61位 | 内藤 裕 | 57 | 58 | 115 | 35 | 80 | 猛打 | 63 |
62位 | 小池静夫 | 57 | 54 | 111 | 20.5 | 90.5 | BB | 61 |
63位 | 秋山二郎 | 60 | 54 | 114 | 27.8 | 86.2 | BM | 62 |
64位 | ||||||||
65位 | ||||||||
66位 | ||||||||
67位 | ||||||||
68位 | ||||||||
69位 | ||||||||
70位 | ||||||||
71位 | ||||||||
72位 | ||||||||
73位 | ||||||||
74位 | ||||||||
75位 | ||||||||
76位 | ||||||||
77位 | ||||||||
78位 | ||||||||
79位 | ||||||||
80位 |