工友ゴルフ
成績履歴
第62回 工友ゴルフコンペ成績
於 C.C グリーンバレー 鈴蘭コース
参加者数63名
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 長田史壮 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP12 |
| 準優勝 | 小林幹男 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 3位 | 秋山勝也 | 40 | 50 | 90 | 18 | 72 | |
| 4位 | 桜田 晃 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 5位 | 矢崎誠一 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | |
| 6位 | 森下佳夫 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 7位 | 中込康次 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | DC14 |
| 8位 | 斉藤豊彦 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | NP16 |
| 9位 | 小池静夫 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP6 |
| 10位 | 武藤常二 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 11位 | 佐藤紀美雄 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 | NP16 |
| 12位 | 渡辺正美 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | DC 2 |
| 13位 | 福沢光尚 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | |
| 14位 | 望月 猛 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 15位 | 杉山昭司 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 | 飛賞 |
| 16位 | 川口勝治 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 17位 | 雨宮二六 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 | |
| 18位 | 小林 務 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 | |
| 19位 | 三神哲彦 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 20位 | 白鳥文之 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | 飛賞 |
| 21位 | 芦澤昭吾 | 37 | 40 | 77 | 1.2 | 75.8 | BG DC14 |
| 22位 | 高瀬逸郎 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 | NP4 |
| 23位 | 渡辺泰世 | 58 | 52 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
| 24位 | 田中幸夫 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 25位 | 五味 恵 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 | 飛賞 |
| 26位 | 保坂敬夫 | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 27位 | 磯村恒夫 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 28位 | 村上博靭 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | DC 2 |
| 29位 | 保坂精治 | 58 | 55 | 113 | 36 | 77 | |
| 30位 | 今村忠義 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 | 飛賞 |
| 31位 | 中込勝也 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 | |
| 32位 | 渡辺栄助 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 33位 | 大久保隆浩 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 34位 | 渡辺直樹 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | 小波賞 |
| 35位 | 山田昭吾 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 | 飛賞 |
| 36位 | 市川幸男 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 37位 | 佐野恭一 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 | |
| 38位 | 窪田 勝 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | NP4 |
| 39位 | 穴水基寛 | 51 | 57 | 108 | 30 | 78 | |
| 40位 | 長谷川隆 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 | 飛賞 NP6 |
| 41位 | 望月勝信 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 42位 | 新井利夫 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 43位 | 千野英雄 | 49 | 45 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 44位 | 佐野嘉男 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 | 平和賞 |
| 45位 | 山下富夫 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 | 飛賞 |
| 46位 | 仙洞田勝 | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
| 47位 | 小野喜美雄 | 55 | 50 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
| 48位 | 一瀬 諭 | 52 | 57 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 49位 | 中込嘉隆 | 54 | 60 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
| 50位 | 依田友明 | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | 飛賞 |
| 51位 | 平山照仁 | 45 | 57 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 52位 | 橋本吉光 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 | シルバー賞 |
| 53位 | 野口一郎 | 55 | 58 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
| 54位 | 棚橋幸雄 | 47 | 51 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
| 55位 | 深沢正直 | 54 | 55 | 109 | 27.6 | 81.4 | NP12 飛賞 |
| 56位 | 小澤傳吾 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
| 57位 | 長田英一 | 58 | 55 | 113 | 31.2 | 81.8 | |
| 58位 | 雨宮洋光 | 56 | 62 | 118 | 36 | 82 | |
| 59位 | 山田藤雄 | 57 | 57 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
| 60位 | 内田周明 | 58 | 58 | 116 | 33.6 | 82.4 | 飛賞 |
| 61位 | 栗原昭明 | 61 | 54 | 115 | 32.4 | 82.6 | |
| 62位 | 秋山二郎 | 57 | 61 | 118 | 34.8 | 83.2 | 大会賞 BB |
| 63位 | 岡田 淳 | 51 | 61 | 112 | 27.6 | 84.4 | 大波賞 |



