工友ゴルフ
成績履歴
第74回 工友ゴルフコンペ成績
平成26年10月21日開催
於:カントリークラブ グリーンバレイ 白樺コース
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 芦澤 昭吾 | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 | 優勝、 Bg賞、Np賞:12、 Dc賞:14、As賞 |
| 準優勝 | 森下 佳夫 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 | 準優勝、Np賞:4 |
| 3位 | 佐野 嘉男 | 53 | 43 | 96 | 25.2 | 70.8 | 3位 |
| 4位 | 長沢 一成 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | 4位 |
| 5位 | 土橋 勝美 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | 5位 |
| 6位 | 長田 史壮 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | 6位 |
| 7位 | 松野 多嘉嗣 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | 7位 |
| 8位 | 望月 猛 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | 8位、Np賞:6、As賞 |
| 9位 | 森田 公夫 | 48 | 51 | 99 | 26.4 | 72.6 | 9位 |
| 10位 | 戸田 泰明 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 | 飛び賞 |
| 11位 | 加藤 正弘 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 12位 | 中村 邦弘 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 13位 | 逸見 幸雄 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 14位 | 遠藤 辰男 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 15位 | 望月 昭夫 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | 飛び賞 |
| 16位 | 保坂 敬夫 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | Np賞:4 |
| 17位 | 和田 平次 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 18位 | 渡辺 正美 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 19位 | 斉藤 茂 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 20位 | 渡辺 文男 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | 飛び賞 |
| 21位 | 志村 芳光 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 22位 | 矢崎 誠一 | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 | As賞 |
| 23位 | 斉藤 豊彦 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| 24位 | 穴水 基寛 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 25位 | 宮川 武 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 | 飛び賞 |
| 26位 | 福沢 光尚 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 27位 | 小林 幹男 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 28位 | 武藤 常二 | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 29位 | 川野 一男 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 30位 | 仙洞田 勝 | 54 | 48 | 102 | 27.6 | 74.4 | 飛び賞 |
| 31位 | 芦澤 洋一 | 54 | 54 | 108 | 33.6 | 74.4 | |
| 32位 | 秋山 茂 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 33位 | 今村 忠義 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 34位 | 山岡 勝 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 35位 | 広瀬 泰三 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | 飛び賞 |
| 36位 | 雨宮 俊雄 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 37位 | 長坂 正 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 38位 | 藤田 秀人 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 39位 | 高瀬 逸郎 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 40位 | 依田 友明 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | 飛び賞 |
| 41位 | 向山 桂 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 42位 | 山下 富夫 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 43位 | 杉山 昭司 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 44位 | 古屋 元弘 | 48 | 42 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 45位 | 中込 康次 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | 飛び賞 Dc賞:2 |
| 46位 | 大久保 隆浩 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 47位 | 磯村 恒夫 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | Dc賞:14 |
| 48位 | 小林 務 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 49位 | 丹澤 義彦 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | Np賞:12 |
| 50位 | 雨宮 良英 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | 飛び賞 |
| 51位 | 五味 勝人 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 52位 | 秋山 勝也 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 53位 | 内藤 裕 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 54位 | 清水 和男 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 55位 | 長澤 成宣 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | 飛び賞 |
| 56位 | 大野 利茂 | 44 | 52 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 57位 | 長澤 勝 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 58位 | 山本 藤雄 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 59位 | 伊藤 三男 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 60位 | 深澤 達人 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | 飛び賞 |
| 61位 | 五味 辰治 | 53 | 59 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
| 62位 | 小野 喜美雄 | 55 | 45 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 63位 | 佐藤 紀美雄 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 64位 | 山田 治男 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 65位 | 都築 繁 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | 飛び賞 |
| 66位 | 加藤 紀彦 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 67位 | 白鳥 文之 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 68位 | 深澤 正直 | 49 | 41 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 69位 | 佐藤 和夫 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 70位 | 深沢 光義 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | 飛び賞 |
| 71位 | 吉井 貴 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 | Np賞:6 |
| 72位 | 村松 良夫 | 46 | 42 | 88 | 9.6 | 78.4 | Dc賞:2 |
| 73位 | 五味 恵 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 74位 | 中込 勝也 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 | 大会賞 |
| 75位 | 小笠原 昌一 | 55 | 45 | 100 | 21.6 | 78.4 | 飛び賞 |
| 76位 | 小池 静夫 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 77位 | 依田 茂男 | 60 | 54 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
| 78位 | 風間 達夫 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 79位 | 長田 修三 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 80位 | 砂田 貢 | 50 | 56 | 106 | 26.4 | 79.6 | 飛び賞 |
| 81位 | 小池 浩輝 | 55 | 45 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 82位 | 依田 貞夫 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 83位 | 小澤 傳吾 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 84位 | 新井 利夫 | 43 | 48 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
| 85位 | 岡田 淳 | 55 | 50 | 105 | 24.0 | 81.0 | 飛び賞 |
| 86位 | 田中 茂 | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 87位 | 田村 政浩 | 54 | 60 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
| 88位 | 望月 洋進 | 51 | 55 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
| 89位 | 小俣 雅仁 | 50 | 51 | 101 | 18.0 | 83.0 | |
| 90位 | 梶原 貴宏 | 56 | 55 | 111 | 25.2 | 85.8 | 飛び賞 Bb賞 |
| 91位 | 青山 雄史 | 61 | 64 | 125 | 36.0 | 89.0 |



