工友ゴルフ
成績履歴
第32回 工友ゴルフコンペ成績
平成5年9月2日(木)
於 C.C グリーンバレー 鈴蘭アウトコース 白樺インコース
参加者数 56名
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTH | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 笠井 茂 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 | 17 | |
| 準優勝 | 佐野博司 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | 13 | |
| 3 位 | 金子安之 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 | 3 | |
| 4 位 | 長田史壮 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | BG | 1 |
| 5 位 | 矢崎誠一 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | NP | 1 |
| 6 位 | 鮎沢義雄 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 | DC | 13 |
| 7 位 | 藤巻一雄 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 | 8 | |
| 8 位 | 小林幹男 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | 17 | |
| 9 位 | 望月仁司 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | 5 | |
| 10位 | 有泉 直 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | 8 | |
| 11位 | 遠藤俊夫 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | NP | 20 |
| 12位 | 青柳孝夫 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | 6 | |
| 13位 | 森下佳夫 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 | 31 | |
| 14位 | 有泉 修 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 | 41 | |
| 15位 | 西野寛八 | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | 41 | |
| 16位 | 斎藤文雄 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | 24 | |
| 17位 | 斎藤豊彦 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | 24 | |
| 18位 | 日向南進 | 41 | 40 | 81 | 4.8 | 76.2 | DC | 3 |
| 19位 | 西川寿一 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | 平和 | 22 |
| 20位 | 大橋雅樹 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | DC | 8 |
| 21位 | 佐野 洋 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | 8 | |
| 22位 | 望月勝信 | 41 | 50 | 91 | 14.4 | 76.6 | 50 | |
| 23位 | 望月秋男 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 | 31 | |
| 24位 | 佐野武文 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | 28 | |
| 25位 | 桜田 晃 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 | 28 | |
| 26位 | 渡辺栄助 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | NP | 24 |
| 27位 | 清水和男 | 39 | 47 | 86 | 8.4 | 77.6 | 8 | |
| 28位 | 斎藤誉治 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 37 | |
| 29位 | 山本弘道 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | 小波 | 34 |
| 30位 | 磯村恒夫 | 42 | 54 | 96 | 18 | 78 | NP | 33 |
| 31位 | 金子恭三 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 | NP | 15 |
| 32位 | 浅川 洸 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 | 48 | |
| 33位 | 伊東文治 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | NP,DC | 15 |
| 34位 | 宮沢谷彦 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 | 24 | |
| 35位 | 山本一男 | 45 | 47 | 92 | 13.2 | 78.8 | 22 | |
| 36位 | 清水伴造 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | 34 | |
| 37位 | 山田藤雄 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | 34 | |
| 38位 | 土屋 洋 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 | NP×2 | 7 |
| 39位 | 斎藤敬二 | 50 | 40 | 90 | 10.8 | 79.2 | 19 | |
| 40位 | 青柳好幸 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 | 47 | |
| 41位 | 沢登千尋 | 53 | 45 | 98 | 18 | 80 | 37 | |
| 42位 | 長田文夫 | 53 | 49 | 102 | 21.6 | 80.4 | シルバー | 44 |
| 43位 | 遠藤文雄 | 56 | 58 | 114 | 33.6 | 80.4 | 51 | |
| 44位 | 山坂富彦 | 55 | 59 | 114 | 33.6 | 80.4 | 51 | |
| 45位 | 白鳥文之 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 | 43 | |
| 46位 | 橋爪洋信 | 51 | 47 | 98 | 16.8 | 81.2 | 37 | |
| 47位 | 池田洋一 | 45 | 59 | 104 | 22.8 | 81.2 | 46 | |
| 48位 | 内藤吉雄 | 51 | 58 | 109 | 27.6 | 81.4 | 50 | |
| 49位 | 高瀬逸郎 | 55 | 47 | 102 | 20.4 | 81.6 | 44 | |
| 50位 | 五味敬尚 | 49 | 45 | 94 | 12 | 82 | 28 | |
| 51位 | 清水昭夫 | 46 | 53 | 99 | 16.8 | 82.2 | 40 | |
| 52位 | 穴水基寛 | 62 | 58 | 120 | 36 | 84 | 54 | |
| 53位 | 田中元雄 | 61 | 57 | 118 | 33.6 | 84.4 | 53 | |
| 54位 | 伊藤文夫 | 60 | 46 | 106 | 20.4 | 85.6 | 48 | |
| 55位 | 角田隆弘 | 60 | 64 | 124 | 33.6 | 90.4 | BB | 55 |
| 56位 | 佐久間啓 | 73 | 62 | 165 | 36 | 99 | 大波 | 56 |



