工友ゴルフ
成績履歴
第37回 工友ゴルフコンペ成績
平成8年4月4日(木)
於 C.C グリーンバレー 鈴蘭コース
参加者数 99名
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTH | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 長田史壮 | 38 | 36 | 74 | 5.6 | 68.4 | BG | 1 |
| 準優勝 | 秋山 健 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 | 29 | |
| 3 位 | 白鳥文之 | 44 | 43 | 87 | 17.6 | 69.4 | 24 | |
| 4 位 | 西川寿一 | 41 | 40 | 81 | 11.6 | 69.4 | 9 | |
| 5 位 | 清水征武 | 45 | 44 | 89 | 18.8 | 70.2 | 29 | |
| 6 位 | 矢崎誠一 | 43 | 39 | 82 | 11.6 | 70.4 | NP | 12 |
| 7 位 | 八巻弘輪 | 47 | 46 | 93 | 2.4 | 70.6 | 56 | |
| 8 位 | 大間 勲 | 42 | 45 | 87 | 16.4 | 70.6 | 24 | |
| 9 位 | 清水和男 | 43 | 43 | 86 | 15.2 | 70.8 | 21 | |
| 10位 | 金子安之 | 43 | 37 | 80 | 9.2 | 70.6 | 7 | |
| 11位 | 金子恭三 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | 18 | |
| 12位 | 小林幹男 | 46 | 44 | 90 | 18.6 | 71.2 | 35 | |
| 13位 | 三井一男 | 44 | 52 | 96 | 24.8 | 71.2 | 68 | |
| 14位 | 秋山勝也 | 44 | 45 | 89 | 17.6 | 71.4 | 29 | |
| 15位 | 松岡 格 | 47 | 42 | 89 | 17.6 | 71.4 | 29 | |
| 16位 | 千野重康 | 46 | 42 | 88 | 16.4 | 71.6 | 27 | |
| 17位 | 望月 功 | 42 | 39 | 81 | 9.2 | 71.8 | シルバー | 9 |
| 18位 | 芦沢昭吾 | 34 | 41 | 75 | 3.2 | 71.8 | DC | 2 |
| 19位 | 小林久人 | 41 | 40 | 81 | 9.2 | 71.8 | 9 | |
| 20位 | 岡田 淳 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 | 50 | |
| 21位 | 斉藤豊彦 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72.2 | 21 | |
| 22位 | 笠井 茂 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 7 | |
| 23位 | 野本信義 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 | 21 | |
| 24位 | 秋山二郎 | 47 | 44 | 91 | 18.8 | 72.2 | 40 | |
| 25位 | 伊藤文治 | 46 | 45 | 91 | 18.8 | 72.2 | 40 | |
| 26位 | 望月勝信 | 46 | 44 | 90 | 17.6 | 72.4 | 35 | |
| 27位 | 鮎沢義雄 | 42 | 42 | 84 | 11.6 | 72.4 | 16 | |
| 28位 | 長田文夫 | 43 | 40 | 83 | 10.4 | 72.6 | 14 | |
| 29位 | 藤島秀貴 | 41 | 42 | 83 | 10.4 | 72.6 | 14 | |
| 30位 | 山村茂雄 | 49 | 46 | 95 | 22.4 | 72.6 | 59 | |
| 31位 | 杉山一昭 | 48 | 47 | 95 | 22.4 | 72.6 | 59 | |
| 32位 | 川上 誠 | 49 | 45 | 94 | 21.2 | 72.8 | 58 | |
| 33位 | 佐野 眞 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | 24 | |
| 34位 | 樋口昇二 | 39 | 36 | 75 | 2 | 73 | 2 | |
| 35位 | 坂田茂里穂 | 46 | 46 | 92 | 18.8 | 73.2 | 50 | |
| 36位 | 森下佳夫 | 41 | 44 | 85 | 11.6 | 73.4 | NP | 18 |
| 37位 | 名取一彦 | 38 | 41 | 79 | 5.6 | 73.4 | 4 | |
| 38位 | 飯田幸男 | 47 | 43 | 90 | 16.4 | 73.6 | 35 | |
| 39位 | 岩崎吉彦 | 43 | 47 | 90 | 16.4 | 73.6 | 35 | |
| 40位 | 内藤吉雄 | 47 | 48 | 95 | 21.2 | 73.8 | 59 | |
| 41位 | 早川末喜 | 46 | 43 | 89 | 15.2 | 73.8 | 29 | |
| 42位 | 小宮信正 | 48 | 47 | 95 | 21.2 | 73.8 | 59 | |
| 43位 | 金丸健彦 | 51 | 48 | 99 | 24.8 | 74.2 | 75 | |
| 44位 | 内藤一昭 | 45 | 48 | 93 | 18.8 | 74.2 | 56 | |
| 45位 | 山田治男 | 51 | 53 | 104 | 29.6 | 74.4 | 91 | |
| 46位 | 雨宮俊雄 | 45 | 47 | 92 | 17.6 | 74.4 | 50 | |
| 47位 | 小平雅孝 | 48 | 43 | 91 | 16.4 | 74.6 | 40 | |
| 48位 | 進藤良次 | 39 | 46 | 85 | 10.4 | 74.6 | NP | 18 |
| 49位 | 清水 仁 | 53 | 38 | 91 | 16.4 | 74.6 | 大波 | 40 |
| 50位 | 有泉 修 | 43 | 48 | 91 | 16.4 | 74.6 | 40 | |
| 51位 | 大村勝基 | 50 | 41 | 91 | 16.4 | 74.6 | 40 | |
| 52位 | 天野 穫 | 44 | 35 | 79 | 4.4 | 74.6 | 4 | |
| 53位 | 山田利重 | 40 | 44 | 84 | 9.2 | 74.8 | 16 | |
| 54位 | 磯村恒夫 | 49 | 41 | 90 | 15.2 | 74.8 | 35 | |
| 55位 | 深沢正直 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 | 59 | |
| 56位 | 清水一夫 | 49 | 52 | 101 | 26 | 75 | 81 | |
| 57位 | 山本達義 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 | 59 | |
| 58位 | 長谷川隆 | 43 | 39 | 82 | 6.8 | 75.2 | 12 | |
| 59位 | 沢登千尋 | 44 | 44 | 88 | 12.8 | 75.2 | 27 | |
| 60位 | 柳本春雄 | 49 | 50 | 99 | 23.6 | 75.4 | 75 | |
| 61位 | 内藤共勝 | 52 | 47 | 99 | 23.6 | 75.4 | 75 | |
| 62位 | 斉藤文雄 | 46 | 46 | 92 | 16.4 | 75.6 | 50 | |
| 63位 | 宮川寅泰 | 50 | 53 | 103 | 27.2 | 75.8 | 89 | |
| 64位 | 小池静夫 | 48 | 43 | 91 | 15.2 | 75.8 | 40 | |
| 65位 | 木内 実 | 52 | 51 | 103 | 27.2 | 75.8 | 89 | |
| 66位 | 望月仁司 | 38 | 41 | 79 | 3.2 | 75.8 | DC | 4 |
| 67位 | 河村幹彦 | 44 | 47 | 91 | 15.2 | 75.8 | 40 | |
| 68位 | 岡島晴彦 | 57 | 45 | 102 | 26 | 76 | 87 | |
| 69位 | 金丸広男 | 51 | 50 | 101 | 24.8 | 76.2 | 小波 | 81 |
| 70位 | 栗原昭明 | 50 | 45 | 95 | 18.8 | 76.2 | 59 | |
| 71位 | 藤巻一雄 | 43 | 46 | 89 | 12.8 | 76.2 | 29 | |
| 72位 | 望月 護 | 44 | 51 | 95 | 18.8 | 76.2 | 59 | |
| 73位 | 高野勝昭 | 53 | 53 | 106 | 29.6 | 76.4 | 95 | |
| 74位 | 堀川洋一 | 53 | 52 | 105 | 28.4 | 76.6 | 93 | |
| 75位 | 中込嘉隆 | 54 | 50 | 104 | 27.2 | 76.8 | 91 | |
| 76位 | 中込義広 | 48 | 43 | 91 | 14 | 77 | 40 | |
| 77位 | 三輪治彦 | 58 | 51 | 109 | 32 | 77 | 97 | |
| 78位 | 鈴木順一 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 | 72 | |
| 79位 | 大沼 一 | 49 | 53 | 102 | 24.8 | 77.2 | NP | 87 |
| 80位 | 岩波勝一 | 52 | 54 | 106 | 28.4 | 77.6 | 95 | |
| 81位 | 山下富夫 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 | 73 | |
| 82位 | 斉藤誉治 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | 50 | |
| 83位 | 大橋雅樹 | 53 | 45 | 98 | 20 | 78 | 73 | |
| 84位 | 小笠原昌一 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 | 50 | |
| 85位 | 清水 仁 | 47 | 44 | 91 | 12.8 | 78.2 | 40 | |
| 86位 | 深沢勝正 | 49 | 47 | 96 | 17.6 | 78.4 | 68 | |
| 87位 | 角田隆弘 | 61 | 53 | 114 | 35.6 | 78.4 | 99 | |
| 88位 | 末木隆義 | 52 | 49 | 101 | 22.4 | 78.6 | 81 | |
| 89位 | 高瀬逸郎 | 46 | 49 | 95 | 16.4 | 78.6 | 59 | |
| 90位 | 穴水基寛 | 50 | 51 | 101 | 22.4 | 78.6 | 81 | |
| 91位 | 佐野利雄 | 50 | 50 | 100 | 21.2 | 78.8 | 79 | |
| 92位 | 岸 和雄 | 56 | 43 | 99 | 20 | 79 | 75 | |
| 93位 | 清水伴造 | 51 | 47 | 96 | 18.8 | 79.2 | 68 | |
| 94位 | 渡辺栄助 | 50 | 46 | 96 | 15.2 | 80.8 | 68 | |
| 95位 | 依田友明 | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 | 81 | |
| 96位 | 遠藤文雄 | 53 | 56 | 109 | 27.2 | 81.8 | 97 | |
| 97位 | 山田省吾 | 54 | 47 | 101 | 18.8 | 82.2 | 81 | |
| 98位 | 青柳好幸 | 50 | 50 | 100 | 17.6 | 82.4 | BB | 79 |
| 99位 | 久保田静造 | 55 | 50 | 105 | 22.4 | 82.6 | 93 |



