工友ゴルフ
成績履歴
第43回 工友ゴルフコンペ成績
平成11年4月15日(木)
於 C.C グリーンバレー 鈴蘭コース
参加者数 84名
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTH | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 笠井 茂 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | 9 | |
| 準優勝 | 斉藤満佐志 | 44 | 38 | 82 | 12.8 | 69.2 | 9 | |
| 3 位 | 山下富夫 | 49 | 46 | 95 | 24.8 | 70.2 | 50 | |
| 4 位 | 依田友明 | 47 | 40 | 87 | 16.4 | 70.6 | 21 | |
| 5 位 | 藤田秀人 | 44 | 37 | 81 | 10.4 | 70.6 | NP | 7 |
| 6 位 | 福島一美 | 36 | 39 | 75 | 4.4 | 70.6 | BG | 1 |
| 7 位 | 桜田 晃 | 47 | 45 | 92 | 21.2 | 70.8 | 36 | |
| 8 位 | 川口雄一 | 50 | 41 | 91 | 20 | 71 | 33 | |
| 9 位 | 有泉 修 | 50 | 41 | 91 | 20 | 71 | 33 | |
| 10位 | 藤巻一雄 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 4 | |
| 11位 | 三井一男 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | 17 | |
| 12位 | 秋山勝也 | 45 | 39 | 84 | 12.8 | 71.2 | 16 | |
| 13位 | 松岡 格 | 46 | 37 | 83 | 11.6 | 71.4 | 12 | |
| 14位 | 磯村恒夫 | 39 | 44 | 83 | 11.6 | 71.4 | 12 | |
| 15位 | 日向南進 | 39 | 43 | 82 | 10.4 | 71.6 | 9 | |
| 16位 | 清水重夫 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | 36 | |
| 17位 | 白鳥文之 | 52 | 46 | 98 | 26 | 72 | 57 | |
| 18位 | 三沢淳市 | 41 | 38 | 79 | 6.8 | 72.2 | 4 | |
| 19位 | 矢崎誠一 | 43 | 36 | 79 | 6.8 | 72.2 | 4 | |
| 20位 | 川手幸彦 | 52 | 45 | 97 | 24.8 | 72.2 | NP | 55 |
| 21位 | 長田文夫 | 46 | 44 | 90 | 17.6 | 72.4 | 31 | |
| 22位 | 芦沢昭吾 | 39 | 38 | 77 | 4.4 | 72.6 | 2 | |
| 23位 | 長谷川隆 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | 21 | |
| 24位 | 小池静夫 | 52 | 40 | 92 | 18.8 | 73.2 | 36 | |
| 25位 | 栗原昭明 | 57 | 46 | 103 | 29.6 | 73.4 | 71 | |
| 26位 | 工藤信雄 | 51 | 51 | 102 | 28.4 | 73.6 | 平和、シルバー | 67 |
| 27位 | 遠藤文雄 | 50 | 46 | 96 | 22.4 | 73.6 | 53 | |
| 28位 | 馬場 泉 | 51 | 51 | 102 | 28.4 | 73.6 | 67 | |
| 29位 | 野口一郎 | 44 | 46 | 90 | 16.4 | 73.6 | 31 | |
| 30位 | 岩波 勝 | 52 | 50 | 102 | 28.4 | 73.6 | 67 | |
| 31位 | 青柳好幸 | 45 | 44 | 89 | 15.2 | 73.8 | 小波 | 28 |
| 32位 | 柳本春雄 | 45 | 50 | 96 | 21.2 | 73.8 | 53 | |
| 33位 | 棚橋幸雄 | 48 | 47 | 95 | 21.2 | 73.8 | 50 | |
| 34位 | 相吉正男 | 37 | 40 | 77 | 3.2 | 73.8 | 2 | |
| 35位 | 佐野恭一 | 48 | 41 | 89 | 15.2 | 73.8 | 28 | |
| 36位 | 森下佳夫 | 44 | 45 | 89 | 15.2 | 73.8 | 28 | |
| 37位 | 小林久人 | 50 | 45 | 95 | 21.2 | 73.8 | 50 | |
| 38位 | 志村 勝 | 41 | 42 | 83 | 9.2 | 73.8 | 12 | |
| 39位 | 斉藤文雄 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 | 45 | |
| 40位 | 川口勝治 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 | 63 | |
| 41位 | 石川 誠 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 | 26 | |
| 42位 | 岡田 淳 | 47 | 46 | 93 | 18.8 | 74.2 | 41 | |
| 43位 | 清水一夫 | 49 | 50 | 99 | 24.8 | 74.2 | 62 | |
| 44位 | 渡辺栄助 | 43 | 44 | 87 | 12.8 | 74.2 | DC,DC | 21 |
| 45位 | 穴水基寛 | 49 | 44 | 93 | 18.8 | 74.2 | 41 | |
| 46位 | 秋山 健 | 43 | 42 | 85 | 10.4 | 74.6 | 17 | |
| 47位 | 長田英一 | 58 | 51 | 109 | 34.4 | 74.6 | 78 | |
| 48位 | 山田藤雄 | 48 | 43 | 91 | 16.4 | 74.6 | 33 | |
| 49位 | 北村正仁 | 51 | 56 | 107 | 32 | 75 | 75 | |
| 50位 | 佐藤勝行 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | 12 | |
| 51位 | 橋本吉光 | 47 | 47 | 94 | 18.8 | 75.2 | 45 | |
| 52位 | 清水伴造 | 52 | 48 | 100 | 24.8 | 75.2 | 63 | |
| 53位 | 清水和男 | 50 | 44 | 94 | 18.8 | 75.2 | 45 | |
| 54位 | 小宮山恒三 | 44 | 50 | 94 | 18.8 | 75.2 | 45 | |
| 55位 | 高瀬逸郎 | 46 | 42 | 88 | 12.8 | 75.2 | 26 | |
| 56位 | 淺川和彦 | 44 | 43 | 87 | 11.6 | 75.4 | 21 | |
| 57位 | 小林幹男 | 44 | 49 | 93 | 17.6 | 75.4 | 41 | |
| 58位 | 畑山宣男 | 50 | 43 | 93 | 17.6 | 75.4 | 41 | |
| 59位 | 西川寿一 | 51 | 47 | 98 | 22.4 | 75.6 | 57 | |
| 60位 | 深沢正直 | 45 | 47 | 92 | 16.4 | 75.6 | 36 | |
| 61位 | 沢登千尋 | 48 | 50 | 98 | 22.4 | 75.6 | 57 | |
| 62位 | 小野一幸 | 46 | 40 | 86 | 10.4 | 75.6 | 19 | |
| 63位 | 井上正義 | 43 | 43 | 86 | 10.4 | 75.6 | 19 | |
| 64位 | 斉藤誉治 | 53 | 50 | 103 | 27.2 | 75.8 | 71 | |
| 65位 | 山田省吾 | 47 | 40 | 87 | 10.4 | 76.6 | 21 | |
| 66位 | 金子安之 | 41 | 40 | 81 | 4.4 | 76.6 | NP | 7 |
| 67位 | 岩下 健 | 52 | 58 | 110 | 33.2 | 76.8 | 79 | |
| 68位 | 飯田幸男 | 50 | 48 | 98 | 21.2 | 76.8 | 57 | |
| 69位 | 小林一夫 | 52 | 50 | 102 | 24.8 | 77.2 | 67 | |
| 70位 | 秋山二郎 | 47 | 47 | 94 | 16.4 | 77.6 | 45 | |
| 71位 | 市川仁司 | 53 | 53 | 106 | 28.4 | 77.6 | 74 | |
| 72位 | 込山英幸 | 47 | 50 | 97 | 18.8 | 78.2 | 55 | |
| 73位 | 辻 馨 | 56 | 51 | 107 | 28.4 | 78.6 | 75 | |
| 74位 | 角田隆弘 | 57 | 54 | 111 | 32 | 79 | 81 | |
| 75位 | 堀川洋一 | 56 | 54 | 110 | 30.8 | 79.2 | 79 | |
| 76位 | 太田正人 | 45 | 47 | 92 | 12.8 | 79.2 | 36 | |
| 77位 | 増尾吉雄 | 50 | 51 | 101 | 21.2 | 79.8 | 65 | |
| 78位 | 田中元雄 | 61 | 47 | 108 | 27.2 | 80.8 | 77 | |
| 79位 | 金丸広男 | 56 | 61 | 117 | 36 | 81 | 83 | |
| 80位 | 伊藤文治 | 56 | 45 | 101 | 18.8 | 82.2 | 65 | |
| 81位 | 高野勝昭 | 52 | 46 | 98 | 15.2 | 82.8 | 57 | |
| 82位 | 小林茂博 | 58 | 58 | 116 | 32 | 84 | 82 | |
| 83位 | 石川 弘 | 54 | 9 | 103 | 18.8 | 84.2 | BB | 71 |
| 84位 | 小宮山博 | 78 | 60 | 138 | 36 | 102 | 大波,NP | 84 |



