工友ゴルフ
成績履歴
第68回 工友ゴルフコンペ成績
平成23(2011)年10月25日(火)
於:C・Cグリーンバレイ
参加者:91名
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 五味 恵 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 | |
| 準優勝 | 大久保隆浩 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| 3位 | 石坂 正人 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
| 4位 | 長田 史壮 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 5位 | 中込 康次 | 46 | 37 | 83 | 12.0 | 71.0 | Dc賞 |
| 6位 | 輿石 浩明 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 7位 | 鈴木 正仁 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 | |
| 8位 | 斎藤 豊彦 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 9位 | 福沢 光尚 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
| 10位 | 磯村 恒夫 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | 飛び賞 |
| 11位 | 五味 勝人 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | Np賞 |
| 12位 | 長沢 一成 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 13位 | 矢崎 誠一 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 | Bg賞 |
| 14位 | 藤田 秀人 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 15位 | 渡辺 正美 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | Dc賞・飛び賞 |
| 16位 | 古屋 元弘 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| 17位 | 新井 利夫 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 18位 | 和田 平次 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | Np賞 |
| 19位 | 中村 邦弘 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 20位 | 佐藤 睆 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | 飛び賞 |
| 21位 | 山田 省吾 | 53 | 54 | 107 | 32.4 | 74.6 | |
| 22位 | 深沢 光義 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 23位 | 藤原 堅次 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 24位 | 大原 雄二 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 25位 | 内田 周明 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | 飛び賞 |
| 26位 | 今村 忠義 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 27位 | 佐藤 和夫 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 28位 | 渡辺 勝博 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 29位 | 桜林 真也 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 30位 | 土肥 桂 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | Np賞・飛び賞 |
| 31位 | 内藤 裕 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | Np賞 |
| 32位 | 戸田 泰明 | 46 | 54 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 33位 | 古屋 賢蔵 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | Np賞 |
| 34位 | 赤岡 勝広 | 53 | 58 | 111 | 34.8 | 76.2 | |
| 35位 | 田中 幸夫 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 | 飛び賞 |
| 36位 | 武藤 常二 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 37位 | 小沢 傳吾 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 38位 | 穴水 基寛 | 53 | 57 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
| 39位 | 望月 洋進 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 40位 | 大間 勲 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | 飛び賞 |
| 41位 | 中込 勝也 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 42位 | 森下 桂夫 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 43位 | 川手 幸彦 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 44位 | 加藤 正弘 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 45位 | 長坂 正 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 | Np賞・飛び賞 |
| 46位 | 三森 亘 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 47位 | 三神 哲彦 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 48位 | 望月 堅次 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 49位 | 小野喜美雄 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 50位 | 大久保健三 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | 飛び賞 |
| 51位 | 加藤 紀彦 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 | Dc賞 |
| 52位 | 佐野 恭一 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 53位 | 丹沢 義彦 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 54位 | 望月 勝信 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 55位 | 佐野 嘉男 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | 飛び賞 |
| 56位 | 小林 務 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 57位 | 角田 隆美 | 50 | 53 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 58位 | 白鳥 文之 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 59位 | 依田 友明 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 60位 | 窪田 勝 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 飛び賞 |
| 61位 | 長沢 勝 | 48 | 54 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 62位 | 森田 公夫 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 63位 | 都築 繁 | 45 | 55 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 64位 | 深沢 正和 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 65位 | 小池 静夫 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 | 飛び賞 |
| 66位 | 佐藤紀美雄 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
| 67位 | 内田 賢 | 51 | 60 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
| 68位 | 斉藤 与 | 43 | 50 | 93 | 14.4 | 78.6 | 大会賞 |
| 69位 | 長田 淳 | 45 | 47 | 92 | 13.2 | 78.8 | Np賞 |
| 70位 | 保坂 精治 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 | 飛び賞 |
| 71位 | 山本 藤雄 | 51 | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 72位 | 仙洞田 勝 | 45 | 44 | 89 | 9.6 | 79.4 | |
| 73位 | 雨宮 二六 | 48 | 58 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 74位 | 保坂 敬夫 | 56 | 60 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
| 75位 | 市川 仁司 | 51 | 53 | 104 | 24.0 | 80.0 | 飛び賞 |
| 76位 | 長谷川 隆 | 51 | 51 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
| 77位 | 有泉 修 | 48 | 47 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
| 78位 | 杉山 昭司 | 44 | 50 | 94 | 13.2 | 80.8 | |
| 79位 | 野口 一郎 | 58 | 59 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
| 80位 | 小林 幹男 | 45 | 47 | 92 | 10.8 | 81.2 | 飛び賞 |
| 81位 | 原 裕俊 | 53 | 49 | 102 | 20.4 | 81.6 | |
| 82位 | 芦沢 洋一 | 59 | 53 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
| 83位 | 桜田 晃 | 51 | 59 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
| 84位 | 土屋恵三郎 | 42 | 49 | 91 | 8.4 | 82.6 | |
| 85位 | 進藤富士弥 | 58 | 55 | 113 | 30.0 | 83.0 | 飛び賞 |
| 86位 | 深澤 達人 | 56 | 56 | 112 | 28.8 | 83.2 | |
| 87位 | 山下 富夫 | 53 | 60 | 113 | 28.8 | 84.2 | |
| 88位 | 望月 俊弘 | 49 | 51 | 100 | 14.4 | 85.6 | Np賞・Dc賞 |
| 89位 | 斉藤 健 | 51 | 53 | 104 | 16.8 | 87.2 | |
| 90位 | 本田 尚 | 53 | 62 | 115 | 26.4 | 88.6 | Bb賞・飛び賞 |
| 91位 | 梶原 貴宏 | 61 | 64 | 125 | 33.6 | 91.4 |



