工友ゴルフ
成績履歴

第84回 工友ゴルフコンペ成績

令和元年10月17日開催
於:カントリークラブ グリーンバレイ白樺コース

RNK氏 名OUTINGRSHCPNETOTHER
優 勝 土橋 勝美 40 37 77 9.6 67.4 優勝、Bg賞、Dc賞:2
準優勝 渡辺 正美 46 41 87 16.8 70.2 準優勝
3位 長田 史壮 43 42 85 14.4 70.6 3位
4位 中込 勝也 48 41 89 18.0 71.0 4位、NP賞:16
5位 佐野 嘉男 41 47 88 16.8 71.2 5位
6位 村松 良男 43 45 88 16.8 71.2 6位
7位 仙洞田 勝 44 42 86 14.4 71.6 7位
8位 石坂 正人 47 50 97 25.2 71.8 8位
9位 新井 利夫 44 46 90 18.0 72.0 9位
10位 輿石 浩明 43 40 83 10.8 72.2 飛び賞
11位 福沢 光尚 41 41 82 9.6 72.4
12位 伊藤 文治 41 41 82 9.6 72.4 Dc賞:14
13位 長澤 一成 47 41 88 15.6 72.4
14位 松野多嘉嗣 46 41 87 14.4 72.6
15位 五味 安則 47 52 99 26.4 72.6 飛び賞、NP賞:4
16位 戸田 泰明 46 45 91 18.0 73.0
17位 相川 瑞希 46 50 96 22.8 73.2 Dc賞:2
18位 網倉 秀樹 44 44 88 14.4 73.6
19位 山本 藤雄 52 47 99 25.2 73.8
20位 志村 芳光 43 38 81 7.2 73.8 飛び賞、NP賞:12
21位 佐久間龍一 42 39 81 7.2 73.8 NP賞:16
22位 森田 公夫 44 48 92 18.0 74.0
23位 穴山 武 49 49 98 24.0 74.0
24位 小林 幹男 48 49 97 22.8 74.2 NP賞:12
25位 清水 昭夫 50 53 103 28.8 74.2 飛び賞、NP賞:6
26位 鮎川 稔 49 48 97 22.8 74.2
27位 祢津 道雄 49 47 96 21.6 74.4
28位 土橋 英俊 45 43 88 13.2 74.8
29位 上田 浩一 44 50 94 19.2 74.8
30位 佐藤 和夫 48 50 98 22.8 75.2 飛び賞
31位 矢崎 誠一 44 47 91 15.6 75.4 Dc賞:14
32位 和田 平次 48 49 97 21.6 75.4
33位 大久保健三 56 52 108 32.4 75.6
34位 矢崎 政彦 54 54 108 32.4 75.6
35位 森本 伸 43 41 84 8.4 75.6 飛び賞
36位 望月 俊弘 46 43 89 13.2 75.8
37位 小池 静夫 53 59 112 36.0 76.0
38位 松土 健司 46 42 88 12.0 76.0
39位 石澤 辰郎 49 51 100 24.0 76.0 NP賞:6
40位 内藤 裕 41 46 87 10.8 76.2 飛び賞
41位 都筑 繁 45 47 92 15.6 76.4
42位 内藤 和仁 47 50 97 20.4 76.6
43位 杉下 修 45 46 91 14.4 76.6
44位 藤崎 昭夫 54 49 103 26.4 76.6
45位 雨宮 良朗 50 47 97 20.4 76.6 飛び賞
46位 長澤 千明 46 50 96 19.2 76.8
47位 後藤 春樹 50 46 96 19.2 76.8
48位 塩津 元良 47 52 99 21.6 77.4
49位 長坂 正 44 48 92 14.4 77.6
50位 中込 康次 39 47 86 8.4 77.6 飛び賞
51位 細川 洋美 44 47 91 13.2 77.8
52位 川野 一男 48 49 97 19.2 77.8
53位 向山 和宏 58 56 114 36.0 78.0
54位 廣瀬 泰三 47 49 96 18.0 78.0
55位 中村 邦弘 47 51 98 19.2 78.8 飛び賞
56位 伊藤 吉夫 49 49 98 19.2 78.8
57位 大久保隆浩 47 51 98 19.2 78.8
58位 深澤 達人 43 55 98 19.2 78.8 NP賞:4
59位 渡辺 和彦 50 53 103 24.0 74.0
60位 赤池 一也 57 58 115 36.0 79.0 飛び賞
61位 深沢 光義 47 49 96 16.8 79.2
62位 植松 和秀 50 52 102 22.8 79.2
63位 二宮 茂徳 46 61 107 27.6 79.4
64位 功刀 雅志 48 53 101 21.6 79.4
65位 依田 友明 51 57 108 27.6 80.4 飛び賞
66位 藤原 堅次 50 52 102 21.6 80.4
67位 古屋 元弘 48 43 91 9.6 81.4
68位 小野喜美雄 52 61 113 28.8 84.2
69位 砂田 貢 54 57 111 26.4 84.6
70位 梶原 貴宏 61 60 121 36.0 85.0 飛び賞
71位 望月 洋進 64 59 123 36.0 87.0 Bb賞
72位 村野 大敬 71 78 149 36.0 113.0
ゲスト1名