工友ゴルフ
成績履歴
第98回 工友ゴルフコンペ成績
2026年11月11日開催
於:カントリークラブグリーンバレイ 白樺コース
| RNK | 氏 名 | OUT | IN | GRS | HCP | NET | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 小林 数弥 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 | 優勝、NP賞:16 |
| 準優勝 | 辻 一貴 | 56 | 43 | 99 | 27.6 | 71.4 | 準優勝、大波賞 |
| 3位 | 望月 昌宏 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | 3位 |
| 4位 | 長澤 一成 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | 4位 |
| 5位 | 三枝 隆雄 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 | 5位 |
| 6位 | 佐藤 修哉 | 34 | 43 | 77 | 4.8 | 72.2 | 6位、DC賞:2 |
| 7位 | 橘田 清孝 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | 7位 |
| 8位 | 齋藤 健 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 | 8位 |
| 9位 | 伴野 和哉 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | 9位、ベスグロ賞 |
| 10位 | 加藤 裕樹 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 | 飛び賞 |
| 11位 | 其田 丈士 | 48 | 51 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
| 12位 | 保延 龍介 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | 特別賞 |
| 13位 | 相川 瑞希 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | NP賞:16 |
| 14位 | 中山 仁人 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 15位 | 岩間 哲也 | 41 | 50 | 91 | 18.0 | 73.0 | 飛び賞 |
| 16位 | 内藤 和仁 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | NP賞:4、特別賞 |
| 17位 | 有井 正司 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 18位 | 輿石 昭夫 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 19位 | 横森 喬佑 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
| 20位 | 福嶋 一美 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 | 飛び賞 |
| 21位 | 小松 信一 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP賞:6 |
| 22位 | 福沢 光尚 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 23位 | 渡辺 正美 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
| 24位 | 吉井 貴 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | DC賞:14、特別賞 |
| 25位 | 鶴田 勉 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 | 飛び賞 |
| 26位 | 七沢 福富 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 27位 | 石川 宏二 | 42 | 50 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 28位 | 廣瀬 泰三 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | 特別賞 |
| 29位 | 渡辺 文男 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 30位 | 渡辺 直樹 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 飛び賞 |
| 31位 | 長澤 千明 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | NP賞:12 |
| 32位 | 戸松 一彦 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 33位 | 長澤 大河 | 45 | 38 | 83 | 8.4 | 74.6 | DC賞:2、NP賞:4 |
| 34位 | 窪田 幸三 | 48 | 56 | 104 | 28.8 | 75.2 | 特別賞 |
| 35位 | 矢崎 幸夫 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | 飛び賞 |
| 36位 | 峯野 隆市 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
| 37位 | 鈴木 祥久 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | DC賞:14 |
| 38位 | 西山 城司 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 | NP賞:6、特別賞 |
| 39位 | 仙洞田 勝 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 40位 | 武井 祐 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | 飛び賞 |
| 41位 | 新井 利夫 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 | 小波賞 |
| 42位 | 内藤 裕 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 43位 | 八巻 和夫 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 44位 | 小池 浩輝 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 45位 | 藤田 政治 | 49 | 58 | 107 | 30.0 | 77.0 | 飛び賞 |
| 46位 | 有泉 博紀 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | NP賞:12 |
| 47位 | 佐野 成志 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 48位 | 横森 達朗 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 49位 | 岩間 隆 | 55 | 49 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 50位 | 上山 秀次 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | 飛び賞 |
| 51位 | 杉山 伸一郎 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 52位 | 長田 史壮 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 | シルバー賞 |
| 53位 | 有泉 富夫 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 54位 | 望月 裕之 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 55位 | 篠原 浩二 | 53 | 49 | 102 | 24.0 | 78.0 | 飛び賞 |
| 56位 | 深澤 達人 | 55 | 52 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
| 57位 | 芦澤 一位 | 48 | 52 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 58位 | 一瀬 七歩輝 | 59 | 53 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
| 59位 | 山本 哲也 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
| 60位 | 石澤 辰郎 | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 | 飛び賞 |
| 61位 | 新谷 幸司 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 62位 | 川端下 貫 | 60 | 56 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
| 63位 | 星野 勲 | 58 | 51 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 64位 | 藤原 紫真 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
| 65位 | 坂本 慎一 | 47 | 42 | 89 | 8.4 | 80.6 | 飛び賞 |
| 66位 | 古屋 吉文 | 55 | 57 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
| 67位 | 田中 英一 | 60 | 57 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
| 68位 | 都筑 繁 | 50 | 60 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
| 69位 | 青山 雄史 | 55 | 61 | 116 | 33.6 | 82.4 | |
| 70位 | 三枝 秀樹 | 58 | 62 | 120 | 36.0 | 84.0 | 飛び賞 |
| 71位 | 仙洞田 茂 | 72 | 49 | 121 | 33.6 | 87.4 | |
| 72位 | 長田 竜弥 | 67 | 65 | 132 | 36.0 | 69.0 | BB賞 |
| 73位 | 笛木 達貴 | 72 | 71 | 143 | 36.0 | 107.0 |



